вторник, 13 марта 2012 г.

Prep football stats

MOUNTAIN STATE

ATHLETIC CONFERENCE

STANDINGS

School League All Rating

Cabell Midland 5-0 6-0 14.00

Parkersburg 3-0 6-0 13.67

South Charleston 5-1 5-1 11.67

Riverside 4-2 4-2 9.67

G. Washington 3-2 3-3 7.33

Hurricane 3-2 4-2 9.33

Nitro 3-3 3-3 7.00

Herbert Hoover 2-3 3-3 7.17

Capital 2-3 2-4 4.67

St. Albans 2-4 2-4 5.00

Logan 1-2 4-2 7.00

Spring Valley 1-2 2-4 4.33

Ripley 0-4 1-5 2.00

Huntington 0-5 0-6 0.00

STATISTICAL LEADERS

SCORING

Name, school TD PAT PTS

1. Josh Romeo, P'burg 19 0 114

2. Terris Baldwin, Riv 11 0 66

2. Tyler Jarrell, CM 11 0 66

4. Walter Elmore, Logan 10 3 63

5. Tyrone Robinson, Cap 9 1* 56

6. Cortez Lacy, GW 8 0 48

6. John Pelto, Hurr 7 3 48

8. Warren Beverly, SC 7 1 44

8. Steve Jones, Nitro 7 1 44

10. Josh Querry, CM 6 1 38

*-includes safety

RUSHING

Name, school Att Yds Avg. TD

1. Josh Romeo, P'burg 110 835 7.6 16

1. Terris Baldwin, Riv 100 835 8.4 10

3. Joe Mosley, SA 140 725 5.2 5

4. John Pelto, Hurr 127 672 5.3 4

5. Walter Elmore, Logan 78 526 6.7 8

6. Clarence Joyner, Nitro 80 522 6.5 4

6. Tyler Jarrell, CM 94 522 5.6 9

8. Aaron Meckstroth, SV 92 502 5.5 1

9. Warren Beverly, SC 57 495 8.7 5

10. Josh Querry, CM 66 474 7.2 6

PASSING

Name, school Comp-Att Yds TD

1. Jared Stephens, Hurr 77-121 851 6

2. Marc Kimes, P'burg 30-72 848 6

3. Casey Rankin, GW 43-97 682 7

4. John Grow, Capital 35-78 585 1

5. Ryan Starr, Logan 22-48 428 4

6. Drew Goheen, Hunt 34-80 425 3

7. Daniel Lewis, SC 22-50 393 4

8. Jason Ward, Nitro 25-58 385 7

9. Lucas Wright, Riv 16-29 307 5

10. Derek Midkiff, Nitro 26-42 289 3

RECEIVING

Name, school Rec Yds Avg. TD

1. Phillip Crum, GW 25 411 16.4 4

2. Steve Jones, Nitro 21 393 18.7 6

3. Jimmy Lawson, Cap 20 351 17.6 1

4. John Pelto, Hurr 20 195 9.8 2

5. Brock Stotts, Ripley 19 208 10.9 1

6. Wes Spradlin, Hurr 18 327 18.2 1

7. Josh Smith, SA 17 187 11.0 0

8. Josh Romeo, P'burg 14 447 31.9 2

9. Hiram Moore, Hunt 14 195 13.9 1

10. Mike Staley, Hoover 13 307 23.6 2

TEAM OFFENSE

School Average points

1. Parkersburg 40.5

2. Cabell Midland 34.3

3. Riverside 32.3

4. Logan 28.8

5. Nitro 27.8

6. Hurricane 23.3

7. G. Washington 22.0

8. South Charleston 21.7

9. Capital 20.7

10. Herbert Hoover 17.0

11. Ripley 14.8

12. Spring Valley 11.0

13. Huntington 10.2

14. St. Albans 9.7

TEAM DEFENSE

School Average points

1. Parkersburg 9.8

2. South Charleston 12.7

3. Cabell Midland 13.5

3. Riverside 13.5

5. Spring Valley 15.3

6. Herbert Hoover 19.2

7. Nitro 19.8

8. Logan 20.4

9. Hurricane 20.8

10. Capital 21.8

11. G. Washington 22.5

12. Ripley 28.0

13. Huntington 34.2

14. St. Albans 33.7

CARDINAL CONFERENCE

STANDINGS

School League All Rating

Wayne 3-0 6-0 11.67

Winfield 1-1 5-1 8.33

Poca 1-1 3-3 5.33

Sissonville 0-3 2-4 3.67

STATISTICAL LEADERS

SCORING

Name, school TD PAT PTS

1. Darrell Thomas, Poca 11 1 68

2. Robert Pratt, Wayne 8 2 52

3. Brent Taylor, Winf 8 1 50

4. Connor Robertson, Winf 7 0 42

5. Chris Coleman, Wayne 5 5 35

RUSHING*

Name, school Att Yds Avg. TD

1. Robert Pratt, Wayne 82 520 6.3 9

2. Clint Franklin, Siss 56 494 8.8 5

3. Matt Britton, Siss 78 439 5.6 0

4. Connor Robertson, Winf 61 432 7.1 2

5. Robbie Lake, Winf 36 320 8.9 2

PASSING*

Name, school Comp-Att Yds TD

1. Virgil Vanover, Winf 37-80 462 2

2. Ryan Wellman, Wayne 20-31 314 2

3. Jimmy Cavender, Siss 10-31 152 0

RECEIVING*

Name, school Rec Yds Avg. TD

1. Brent Taylor, Winf 12 156 13.0 2

2. Connor Robertson, Winf 11 118 10.7 1

3. Erik Bower, Winf 6 97 16.2 0

4. Clint Franklin, Siss 5 125 25.0 0

5. Nick Belcher, Wayne 5 69 13.8 1

* Note: Poca individual stats unavailable this week due totechnical difficulties.

TEAM OFFENSE

School Average points

Wayne 33.5

Winfield 27.0

Poca 17.7

Sissonville 14.5

TEAM DEFENSE

School Average points

Wayne 11.2

Winfield 14.2

Poca 15.7

Sissonville 32.8

BIG 5 CONFERENCE

STANDINGS

School League All Rating

Clay County 2-0 6-0 9.33

Greenbrier West 2-0 5-1 9.33

Webster County 1-0 6-0 8.17

Braxton County 0-1 1-5 2.00

Richwood 0-1 1-5 1.00

OTHER AREA TEAMS

School Record Rating

Buffalo 5-1 6.67

Valley 5-1 7.33

Fayetteville 4-2 6.50

Ravenswood 3-3 5.33

Sherman 4-2 6.00

Van 4-2 5.50

Gauley Bridge 2-4 2.33

Scott 2-4 2.67

Duval 1-5 1.17

Hamlin 1-5 1.17

Roane County 0-6 0.00

STATISTICAL LEADERS

SCORING

Name, school TD PAT PTS

1. Nate Wright, Valley 19 1 116

2. Brett Cochran, Web - - 78

3. Jason Skaggs, GB 11 2 70

4. Jarod Douglas, Clay 9 2 58

4. Steven Adkins, Van 9 2 58

6. Louie Cassis, F'ville 8 0 48

6. Mitch Winnings, GrW - - 48

8. Josh Salyers, Clay 7 2 44

9. Jeff Dickens, Sherm 6 4 40

10. Ben Chapman, Buff 6 0 36

10. Brad DeBoard, Clay 6 0 36

10. Steve Thompson, Scott 6 0 36

RUSHING

Name, school Att Yds Avg. TD

1. Nate Wright, Valley 70 940 13.4 17

2. Jason Skaggs, GB 88 918 10.4 8

3. Brett Cochran, Web 123 647 5.3 --

4. David Hart, Brax 112 631 5.6 -

5. Mitch Winnings, GrW 101 626 6.2 -

6. Steve Adkins, Van 87 616 7.1 9

7. Jeb Atkins, Hamlin 78 514 6.6 3

8. Chad Mullins, Richw 62 505 8.1 -

9. Allen Gilmour, Van 92 503 5.5 4

10. Stephen Thompson, Scott 93 493 5.3 6

11. Louie Cassis, F'ville 73 462 6.3

12. Jeremy Howard, Buff 65 443 6.8 5

PASSING

Name, school Comp-Att Yds TD

1. Andy Stewart, Brax 55-113 674 4

2. Brett Rector, Rav 45-106 619 4

3. Jason Tucker, Clay 44-75 557 13

4. Jason Brumfield, Scott 39-83 520 7

5. Walt McGrady, Hamlin 42-108 477 7

6. Joey Milam, F'ville 28-61 462 2

7. Chase Hill, Sherm 21-43 450 5

8. John Brannon, Roane 27-74 380 3

RECEIVING

Name, school Rec Yds Avg. TD

1. Heath Cook, Brax 25 280 11.2 -

2. Josh Jeffrey, Scott 24 315 13.1 4

3. Jarod Douglas, Clay 22 364 16.5 8

4. Casey Brabham, Roane 17 362 21.3 4

5. Bradley Adkins, Ham 16 137 8.6 3

6. Matt Conley, F'ville 15 263 17.5 2

7. R.J. Balis, Ravens 13 199 15.3 2

8. Shane Hylton, GrW 12 206 17.2 2

COMPILED BY

JASON MARTIN

Комментариев нет:

Отправить комментарий